则天国际专线价目表 | |||||||
寄达区域 | 文件 | 包裹 | 重量优惠价(KG) | ||||
首500g | 首1000g | 续1000g | 21KG以上 | 51KG以上 | 100KG以上 | 300KG以上 | |
香港 | 25 | 25 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 |
台湾 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 19 | 18 |
澳门 | 30 | 38 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
寄达区域 | 文件 | 包裹 | 重量优惠价(KG) | ||||
首500g | 首500g | 续500g | 21KG以上 | 51KG以上 | 100KG以上 | 300KG以上 | |
韩国(快) | 40 | 40 | 18 | 34 | 32 | 31 | 28 |
韩国(慢) | / | / | / | / | 27 | 26 | 24 |
日本 | 60 | 60 | 18 | 28 | 27 | 24 | 21 |
新加坡(快) | 50 | 60 | 25 | 39 | 37 | 36 | 36 |
新加坡(慢) | 41 | 46 | 25 | 34 | 33 | 32 | 31 |
泰国 | 60 | 70 | 27 | 36 | 34 | 32 | 31 |
马来西亚 | 60 | 70 | 27 | 35 | 33 | 32 | 31 |
菲律宾 | 60 | 70 | 39 | 54 | 53 | 53 | 53 |
印度 | 70 | 80 | 42 | 66 | 64 | 68 | 68 |
印度尼西亚 | 80 | 80 | 38 | 55 | 54 | 52 | 52 |
阿联酋 | 70 | 80 | 35 | 52 | 51 | 47 | 47 |
南非 | 95 | 100 | 54 | 92 | 90 | 86 | 86 |
越南 | 60 | 70 | 28 | 52 | 50 | 43 | 41 |
越南(经济) | / | / | / | 36 | 32 | 30 | 27 |
美国 | 110 | 150 | 45 | 70 | 60 | 55 | 52 |
巴基斯坦 | 80 | 80 | 46 | 73 | 66 | 63 | / |
文莱 | 75 | 75 | 52 | 80 | 76 | 75 | / |
尼泊尔 | 82 | 82 | 63 | 89 | 84 | 78 | 78 |
巴林 | 94 | 94 | 55 | / | / | / | / |
约旦 | 112 | 112 | 75 | / | / | / | / |
科威特 | 100 | 100 | 59 | / | / | / | / |
阿曼 | 94 | 94 | 55 | / | / | / | / |
卡塔尔 | 95 | 95 | 56 | / | / | / | / |
黎巴嫩 | 127 | 127 | 79 | / | / | / | / |
埃及 | 135 | 135 | 80 | / | / | / | / |
沙特 | 145 | 145 | 96 | / | / | / | / |
西欧国家 | 150 | 160 | 45 | 65 | 60 | 53 | 51 |
叙利亚 | 120 | 120 | 70 | / | / | / | / |
美国经济型快递 首28 续 14 (100g计费 限重2kg以内)
备注:1、以上香港报价只限商业区,偏远区和住宅区需加每票60元附加费,机场货柜码头加收450元/票;
2、台湾出口或进口需报关者,每票加收报关费250元,需注明品名、数量、申报价值及收件公司统 编或收件人身份证号码;澳门地区单件超过80KG加收2元/KG,单件超过150KG需来电咨询;
3、客户交货时,物品类快件需提供形式发票,不接受海关禁运物品;
4、快件类型为物品的出口件必须提供报关委托书;
5、 西欧国家:英国、法国、德国、爱尔兰、奥地利、比利时、丹麦、芬兰、挪威; 葡萄牙、瑞士、瑞典、西班牙、希腊、意大利;
6、以上价格自2011年6月20日起执行,之前价格作废,若有不便之处,敬请谅解!谢谢!
7、更多优惠渠道,详情请登陆我司网站www.zetxp.com 或致电021-54471663 18939756975