则天报价
CUSTOMER CENTER
021-54471663
18939718376
UPS全球特快
添加者:则天贸易    浏览次数:8460 次
UPS Express UPSWorldwideExpress全球特快
货物重量
(公斤)
地区1 地区2 地区3 地区4 地区5 地区6 地区7 地区8 地区9
文件封+ 130 172 172 174 259 315 299 308 516
0.5 130 172 172 174 259 315 299 308 516
1 172 239 239 241 339 428 414 425 672
1.5 216 303 303 305 417 540 528 541 830
2 260 365 365 368 496 653 641 659 986
2.5 304 430 430 433 576 766 756 772 1,143
3 363 498 505 516 672 871 880 925 1,325
3.5 422 569 579 598 770 991 1,001 1,079 1,508
4 477 625 653 678 863 1,109 1,122 1,232 1,690
4.5 532 680 729 759 959 1,223 1,243 1,385 1,873
5 589 738 803 839 1,056 1,332 1,366 1,538 2,055
非文件包裹 地区1 地区2 地区3 地区4 地区5 地区6 地区7 地区8 地区9
0.5 216 303 303 305 373 346 428 464 789
1 260 366 366 370 453 458 543 577 944
1.5 303 431 431 435 531 575 658 695 1,100
2 345 495 495 498 613 686 769 811 1,259
2.5 388 562 562 567 692 798 883 929 1,413
3 431 625 625 630 772 914 998 1,041 1,570
3.5 474 690 690 696 850 1,026 1,112 1,160 1,730
4 516 752 752 760 929 1,140 1,228 1,277 1,885
4.5 562 816 816 824 1,008 1,252 1,342 1,392 2,043
5 601 882 882 891 1,086 1,365 1,458 1,545 2,202
5.5 646 945 945 954 1,168 1,478 1,570 1,622 2,358
6 690 1,010 1,010 1,020 1,248 1,593 1,685 1,736 2,514
6.5 732 1,075 1,075 1,085 1,330 1,704 1,798 1,852 2,669
7 775 1,141 1141 1,150 1,410 1,817 1,910 1,970 2,827
7.5 816 1,205 1,205 1,215 1,490 1,931 2,025 2,087 2,982
8 860 1,269 1,269 1,281 1,571 2,044 2,138 2,202 3,138
8.5 904 1,333 1,333 1,346 1,652 2,158 2,252 2,319 3,296
9 945 1,397 1,397 1,411 1,733 2,272 2,365 2,435 3,452
9.5 989 1,462 1,462 1,476 1,813 2,385 2,479 2,549 3,607
10 1032 1,525 1525 1,539 1,893 2,496 2,592 2,666 3,764
10.5 1071 1,587 1,586 1,601 1,967 2,601 2,674 2,783 3,913
11 1112 1,647 1,644 1,662 2,043 2,704 2,752 2,900 4,064
11.5 1152 1,708 1,704 1,724 2,118 2,806 2,833 3,015 4,212
12 1194 1,767 1,763 1,785 2,192 2,910 2,912 3,132 4,362
12.5 1233 1,826 1820 1,845 2,269 3,013 2,994 3,248 4,514
13 1273 1,887 1,879 1,906 2,344 3,116 3,073 3,375 4,676
13.5 1314 1,949 1,940 1,967 2,418 3,219 3,154 3,491 4,824
14 1354 2,009 2,000 2,028 2,493 3,321 3,234 3,609 4,974
14.5 1395 2,070 2,058 2,088 2,570 3,425 3,313 3,724 5,123
15 1435 2,129 2,116 2,151 2,645 3,528 3,394 3,847 5,275
15.5 1476 2,188 2176 2,212 2,719 3,631 3,475 3,975 5,424
16 1515 2,251 2,235 2,273 2,794 3,734 3,554 4,102 5,589
16.5 1556 2,312 2,292 2,334 2,869 3,835 3,636 4,230 5,763
17 1595 2,372 2,352 2,393 2,945 3,951 3,715 4,358 5,937
17.5 1637 2,432 2,412 2,454 3,020 4,064 3,795 4,486 6,111
18 1676 2,492 2471 2,516 3,094 4,168 3,880 4,613 6,285
18.5 1715 2,553 2,529 2,578 3,170 4,271 3,985 4,740 6,459
19 1757 2,612 2,589 2,637 3,246 4,386 4,088 4,867 6,633
19.5 1,797 2,674 2,650 2,700 3,321 4,492 4,194 4,994 6,807
20 1,841 2,734 2,707 2,759 3,401 4,605 4,301 5,101 6,981
适用于重量超过20公斤的货件(每公斤运费-逆差重量#除外)
21-44 92 135 133 137 170 230 215 255 349
45-70 90 130 128 131 168 225 214 254 348
71-99 89 126 119 128 167 223 213 252 347
100-299 83 119 115 120 166 211 204 243 346
300-499 76 112 105 115 160 198 192 234 345
500-999 72 108 100 109 157 184 181 223 344
Above1,000 70 104 96 105 149 173 170 209 343