则天报价
CUSTOMER CENTER
021-54471663
18939718376
UPS全球快捷
添加者:则天贸易    浏览次数:8934 次
UPSWorldwide Expedited全球快捷
货物重量
(公斤)
地区1 地区2 地区3 地区4 地区5 地区6 地区7 地区8 地区9
包裹1 217 308 308 312 381 383 461 461 794
2 289 417 417 422 514 576 644 644 1,058
3 333 477 477 483 587 677 742 742 1,197
4 398 574 574 579 703 846 906 906 1,431
5 463 671 671 677 823 1,015 1,071 1,071 1,667
6 526 770 770 776 941 1,182 1,233 1,233 1,902
7 591 864 864 872 1,061 1,350 1,398 1,398 2,137
8 655 961 961 970 1,176 1,518 1,561 1,561 2,373
9 720 1,060 1,060 1,067 1,294 1,685 1,724 1,741 2,608
10 783 1,153 1,153 1,165 1,413 1,854 1,887 1,934 2,842
11 846 1,250 1,247 1,265 1,531 2,016 2,072 2,127 3,072
12 909 1,347 1341 1,361 1,649 2,175 2,260 2,320 3,340
13 970 1,444 1,431 1,457 1,766 2,348 2,448 2,513 3,618
14 1035 1,539 1,522 1,556 1,894 2,528 2,636 2,706 3,896
15 1096 1,638 1,615 1,654 2,013 2,708 2,824 2,899 4,174
16 1167 1,735 1,709 1,751 2,132 2,887 3,012 3,092 4,452
17 1230 1,834 1,801 1,847 2,262 3,067 3,200 3,285 4,730
18 1302 1,916 1,898 1,946 2,393 3,247 3,387 3,477 5,008
19 1374 2,005 1990 2,044 2,522 3,425 3,574 3,669 5,285
20 1444 2,106 2,084 2,146 2,653 3,601 3,761 3,861 5,562
适用于重量超过20公斤的货件(每公斤运费-逆差重量#除外)
21-44 72 105 104 107 132 180 188 193 278
45-70 71 102 100 103 130 175 187 192 277
71-99 70 101 98 100 129 173 186 191 276
100-299 69 100 96 99 128 170 185 190 275
300-499 61 97 89 96 126 161 182 189 274
500-999 60 96 83 93 124 158 170 185 273
Above1,000 59 90 78 89 123 148 161 180 272