EMS 公布价及分区 | |||||
区域 | 国家和地区 | 文件 | 物品 | 时效(工作日) | |
首重500g | 首重500g | 续重500g | |||
一区 | 澳门 香港 | 90 | 130 | 30 | 1-2 |
二区 | 朝鲜 韩国 日本 | 115 | 180 | 40 | 2-3 |
三区 | 东南亚 | 130 | 190 | 45 | 3-5 |
四区 | 澳大利亚 新西兰 | 160 | 210 | 55 | 3-5 |
五区 | 美国 | 180 | 240 | 75 | 4-7 |
六区 | 加拿大 西欧 | 220 | 280 | 75 | 4-7 |
七区 | 印度 巴基斯坦 | 240 | 300 | 80 | 5-7 |
八区 | 俄罗斯 巴西 阿根廷 | 260 | 335 | 100 | 5-7 |
九区 | 非洲及其他 | 370 | 445 | 120 | 6-7 |
区域 | |||||
一区 | 澳门 台湾 香港 | ||||
二区 | 朝鲜 韩国 日本 | ||||
三区 | 菲律宾 柬埔寨 马来西亚 蒙古 泰国 新加坡 印度尼西亚 越南 | ||||
四区 | 澳大利亚 巴布亚新几内亚 新西兰 | ||||
五区 | 美国 | ||||
六区 | 爱尔兰 奥地利 比利时 丹麦 德国 法国 芬兰 加拿大 卢森堡 马耳他 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希腊 意大利 英国 | ||||
七区 | 巴基斯坦 老挝 孟加拉国 尼泊尔 斯里兰卡 土耳其 印度 | ||||
八区 | 阿根廷 阿联酋 巴拿马 巴西 白俄罗斯 波兰 俄罗斯 哥伦比亚 古巴 圭亚那 捷克 秘鲁 墨西哥 乌克兰 匈牙利 以色列 约旦 | ||||
九区 | 阿曼 埃及 埃塞俄比亚 爱沙尼亚 巴林 保加利亚 博茨瓦纳 布基纳法索 刚果(布) 刚果(金) 哈萨克斯坦 吉布提 几内亚 加纳 加蓬 卡塔尔 开曼群岛 科特迪瓦 科威特 克罗地亚 肯尼亚 拉脱维亚 卢旺达 罗马尼亚 马达加斯加 马里 摩洛哥 莫桑比克 尼日尔 尼日利亚 塞内加尔 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 乌干达 叙利亚 伊朗 乍得 | ||||
邮政时效最终以中国邮政官方11183为准
全区45折+5元报关费
每天18:00前,当天上网