地区 | 国家 | 航空包裹 | 水陆路包裹 | SAL包裹 | ||||||
首重1KG(元) | 每续重1KG(元) | 最高寄重(KG) | 首重1KG(元) | 每续重1KG(元) | 最高寄重(KG) | 首重1KG(元) | 每续重1KG(元) | 最高寄重(KG) | ||
亚洲部分 | 阿富汗 | 219.1 | 72.1 | 20 | 160.5 | 27.5 | 20 | 无 | ||
沙特阿拉伯 | 144.5 | 76.7 | 20 | 86.6 | 17 | 20 | 无 | |||
亚美尼亚 | 170.9 | 61.2 | 20 | 无 | 155.5 | 55.8 | 20 | |||
阿塞拜疆 | 167.3 | 65 | 20 | 无 | 152 | 59.7 | 20 | |||
巴林 | 137.7 | 51.5 | 20 | 108.5 | 17.6 | 20 | 无 | |||
孟加拉 | 119.3 | 45.5 | 30 | 93.7 | 19.9 | 30 | 无 | |||
不丹 | 135.9 | 45.5 | 20 | 118.4 | 23.2 | 20 | 无 | |||
文莱达鲁萨兰 | 110.7 | 45.8 | 20 | 82.9 | 18 | 20 | 无 | |||
柬埔寨 | 104.2 | 39.3 | 20 | 83 | 18.1 | 20 | 无 | |||
塞浦路斯 | 156.8 | 75.9 | 30 | 99.4 | 13.7 | 30 | 无 | |||
韩国 | 98.3 | 21.3 | 20 | 87.9 | 10.9 | 20 | 96 | 20 | 20 | |
朝鲜 | 143.7 | 24.8 | 20 | 131.8 | 12.9 | 20 | 无 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 124.9 | 51.1 | 20 | 94.1 | 15.6 | 20 | 无 | |||
格鲁吉亚 | 177.6 | 63.4 | 20 | 无 | 166.8 | 62.6 | 20 | |||
香港 | 76.9 | 21 | 30 | 60.7 | 4.8 | 30 | 无 | |||
印度 | 155.6 | 57.7 | 20 | 111.7 | 13.8 | 20 | 无 | |||
印度尼西亚 | 94.6 | 38.7 | 20 | 66.5 | 10.6 | 20 | 无 | |||
伊朗 | 182.3 | 81.7 | 20 | 123.9 | 18.6 | 20 | 无 | |||
伊拉克 | 191.8 | 75.2 | 10 | HONGKONG | 无 | |||||
以色列 | 192.2 | 95.8 | 20 | 112.8 | 16.4 | 20 | 无 | |||
日本 | 124.2 | 29.6 | 30 | 108 | 13.4 | 30 | 110.9 | 26.3 | 30 | |
约旦 | 157.3 | 71.6 | 30 | 107.2 | 16.8 | 30 | 无 | |||
哈萨克斯坦 | 100.9 | 30.5 | 20 | 82.8 | 12.4 | 20 | 无 | |||
吉尔吉斯斯坦 | 108.2 | 28.5 | 20 | 95.5 | 15.8 | 20 | 无 | |||
科威特 | 155.4 | 64.6 | 10 | 111.2 | 15.6 | 10 | 无 | |||
老挝 | 149.5 | 41.4 | 20 | 138.1 | 30 | 20 | 无 | |||
黎巴嫩 | 141.1 | 55.4 | 10 | 无 | 122.5 | 54 | 20 | |||
澳门 | 108.9 | 28.7 | 20 | 90.2 | 10 | 20 | 无 | |||
马来西亚 | 82.6 | 26.7 | 20 | 67.9 | 12 | 20 | 无 | |||
马尔代夫 | 187.2 | 68.2 | 10 | 145.3 | 26.3 | 10 | 无 | |||
蒙古 | 117.2 | 33.3 | 20 | 99 | 15.1 | 20 | 无 | |||
缅甸 | 88.8 | 28.7 | 10 | 69.7 | 9.6 | 10 | 无 | |||
尼泊尔 | 127.6 | 49.1 | 20 | 82.7 | 8.9 | 20 | 无 | |||
阿曼 | 150.8 | 54.4 | 30 | 129.1 | 18.8 | 20 | 无 | |||
乌兹别克斯坦 | 127.3 | 20.8 | 20 | 124.9 | 18.4 | 20 | 无 | |||
巴基斯坦 | 136 | 50.3 | 20 | 95.1 | 9.4 | 20 | 无 | |||
菲律宾 | 113.2 | 35.5 | 20 | 95.2 | 17.5 | 20 | 无 | |||
卡塔尔 | 135.1 | 53.2 | 20 | 97.7 | 15.8 | 20 | 无 | |||
锡金 | 163 | 65.1 | 20 | 111.7 | 13.8 | 20 | 无 | |||
新加坡 | 91 | 35.1 | 30 | 66.8 | 10.9 | 30 | 无 | |||
斯里兰卡 | 121.5 | 44.5 | 20 | 103.8 | 22 | 20 | 无 | |||
叙利亚 | 128.7 | 54.9 | 20 | 95.8 | 17.3 | 20 | 无 | |||
塔吉克斯坦 | 110 | 35.6 | 20 | 92.2 | 17.8 | 20 | 无 | |||
泰国 | 83.7 | 27.8 | 20 | 66.5 | 10.6 | 20 | 无 | |||
土库曼斯坦 | 120 | 33.1 | 20 | 103 | 16.1 | 20 | 无 | |||
土耳其 | 158.9 | 82.1 | 20 | 无 | 120.8 | 54 | 20 | |||
越南 | 77.3 | 21.4 | 20 | 60.7 | 4.8 | 20 | 无 | |||
也门共和国 | 166.5 | 92.7 | 10 | 96.2 | 17.7 | 20 | 无 | |||
非洲部分 | 亚速尔群岛和马德拉群岛 | 189.3 | 78.4 | 10 | 无 | 148 | 47.1 | 10 | ||
南非 | 210.2 | 117.1 | 20 | 110.9 | 17.8 | 20 | 无 | |||
阿尔及利亚 | 163.7 | 77.3 | 10 | 无 | 126.3 | 49.9 | 10 | |||
安哥拉 | 203 | 106.6 | 20 | 125.3 | 24.2 | 20 | 无 | |||
贝宁 | 166.1 | 97.7 | 20 | 无 | 121.4 | 63 | 20 | |||
博茨瓦纳 | 211.7 | 115.3 | 20 | 无 | 143.2 | 56.8 | 20 | |||
布基纳法索 | 205.7 | 110.9 | 20 | 无 | 150.9 | 70.8 | 20 | |||
布隆迪 | 217.7 | 112 | 20 | 136.7 | 26.3 | 20 | 无 | |||
卡奔达 | 203 | 106.6 | 20 | 124.9 | 23.8 | 20 | 无 | |||
喀麦隆 | 194.4 | 97.2 | 20 | 无 | 155 | 67.8 | 20 | |||
加那利群岛 | 165.9 | 135 | 20 | 无 | 126.1 | 105.2 | 20 | |||
佛得角 | 191.1 | 94.7 | 20 | 120.3 | 23.9 | 20 | 无 | |||
中非 | 225.4 | 107.6 | 20 | 无 | 173.1 | 65.3 | 20 | |||
科摩罗 | 191.7 | 122.1 | 20 | 137.1 | 67.5 | 20 | 无 | |||
刚果(金) | 227.3 | 117.2 | 20 | 无 | 175.1 | 70.9 | 20 | |||
刚果 | 224 | 109.8 | 20 | 无 | 148.3 | 73.1 | 20 | |||
科特迪瓦 | 196.3 | 98.5 | 20 | 无 | 152.1 | 64.3 | 20 | |||
吉布提 | 176 | 91.5 | 20 | 105.5 | 16.3 | 20 | 无 | |||
埃及 | 155.6 | 60.4 | 20 | 119.4 | 19.4 | 20 | 无 | |||
厄立特里亚 | 197.3 | 96.2 | 20 | 无 | 158.5 | 67.4 | 30 | |||
埃塞俄比亚 | 155.2 | 95.1 | 20 | 88 | 23.1 | 20 | 无 | |||
加蓬 | 199.7 | 104.5 | 20 | 无 | 148 | 65.5 | 20 | |||
冈比亚 | 205.8 | 94.5 | 10 | 151.7 | 35.7 | 10 | 无 | |||
加纳 | 183.5 | 83.5 | 10 | 124.7 | 20 | 10 | 无 | |||
几内亚 | 161.1 | 96.2 | 30 | 69.7 | 9.6 | 20 | 无 | |||
赤道几内亚 | 158.5 | 93.6 | 20 | 93.6 | 23.9 | 20 | 无 | |||
几内亚比绍 | 243.8 | 89.1 | 30 | 177.9 | 23.2 | 20 | 无 | |||
伊夫尼 | 166.5 | 80.8 | 30 | 102.8 | 17.1 | 20 | 无 | |||
利比亚 | 154.6 | 64.2 | 10 | 115.5 | 20.3 | 10 | 无 | |||
肯尼亚 | 191.1 | 97.1 | 10 | 102.4 | 17.7 | 20 | 无 | |||
莱索托 | 218.6 | 117.5 | 20 | 124.7 | 23.6 | 20 | 无 | |||
利比里亚 | 144.7 | 84.6 | 10 | 88.5 | 23.6 | 20 | 无 | |||
马达加斯加 | 238.1 | 119.7 | 20 | 135.4 | 17 | 20 | 无 | |||
马拉维 | 221.5 | 121.5 | 20 | 129.3 | 29.3 | 20 | 无 | |||
马里 | 192.1 | 99.4 | 20 | 无 | 151.8 | 69.1 | 20 | |||
摩洛哥 | 166.5 | 80.8 | 20 | 102.8 | 17.1 | 20 | 无 | |||
毛里求斯 | 140 | 81.6 | 20 | 78.7 | 15.5 | 20 | 无 | |||
毛里塔尼亚 | 203.2 | 96.7 | 20 | 无 | 171.6 | 68 | 20 | |||
莫桑比克 | 247.6 | 121.3 | 20 | 150.2 | 23.9 | 20 | 无 | |||
纳米比亚 | 283 | 181.3 | 20 | 124.5 | 22.8 | 20 | 无 | |||
尼日尔 | 189.4 | 107.6 | 20 | 无 | 140.1 | 68.3 | 20 | |||
尼日利亚 | 171.1 | 83 | 30 | 无 | 144.6 | 61.8 | 30 | |||
乌干达 | 179.1 | 94.6 | 10 | 106 | 16.8 | 20 | 无 | |||
留尼汪岛 | 240.7 | 119 | 20 | 137.3 | 15.6 | 20 | 无 | |||
卢旺达 | 194.7 | 108.4 | 20 | 113.7 | 22.7 | 20 | 无 | |||
圣多美和普林西比 | 170.7 | 101.1 | 20 | 93.2 | 23.6 | 20 | 无 | |||
塞内加尔 | 189.1 | 96.9 | 20 | 无 | 141.7 | 59.5 | 20 | |||
塞舌耳 | 171.2 | 98.6 | 20 | 86 | 13.4 | 20 | 无 | |||
塞拉利昂 | 177.1 | 90.1 | 20 | 126 | 34.3 | 20 | 无 | |||
索马里 | 112.2 | 86 | 20 | 无 | 无 | |||||
苏丹 | 197.5 | 73.1 | 20 | 141.3 | 16.9 | 20 | 无 | |||
对赫勒拿岛 | 211.9 | 118.8 | 20 | 无 | 124.4 | 46.1 | 20 | |||
斯威士兰 | 182.8 | 116 | 20 | 89.4 | 22.6 | 20 | 无 | |||
坦桑尼亚 | 195.7 | 107.5 | 20 | 105.1 | 16.9 | 20 | 无 | |||
乍得 | 195.7 | 105.3 | 20 | 无 | 145.3 | 64.9 | 20 | |||
多哥 | 188.9 | 99.1 | 20 | 无 | 145.7 | 65.9 | 20 | |||
突尼斯 | 145.2 | 80.3 | 20 | 无 | 108.5 | 53.6 | 20 | |||
赞比亚 | 212.1 | 120.5 | 20 | 115.5 | 23.9 | 20 | 无 | |||
津巴布韦 | 213.8 | 111.5 | 20 | 127.6 | 25.3 | 20 | 无 | |||
欧洲部分 | 阿尔巴尼亚 | 161.4 | 57.9 | 20 | 无 | 135.6 | 42.1 | 20 | ||
德国 | 190.9 | 69.5 | 30 | 140.8 | 19.4 | 30 | 154.7 | 43.3 | 30 | |
安道尔 | 185.3 | 68.3 | 20 | 无 | 149.1 | 42.1 | 20 | |||
奥地利 | 153.8 | 60.4 | 20 | 116.1 | 22.7 | 20 | 123.9 | 40.5 | 20 | |
波黑 | 167.4 | 75.8 | 20 | 无 | 131.2 | 49.6 | 20 | |||
白俄罗斯 | 134.8 | 56.3 | 20 | 无 | 121.5 | 53 | 20 | |||
比利时 | 210.2 | 51.7 | 20 | 164.2 | 5.7 | 20 | 182.3 | 33.8 | 20 | |
保加利亚 | 144.2 | 58.5 | 20 | 无 | 119 | 43.3 | 20 | |||
克罗地亚 | 155.1 | 70.4 | 30 | 无 | 125 | 50.3 | 30 | |||
丹麦 | 161.2 | 70.8 | 20 | 105.3 | 14.9 | 20 | 121.3 | 40.9 | 20 | |
西班牙 | 166 | 72 | 20 | 无 | 126.1 | 42.1 | 20 | |||
爱沙尼亚 | 149.2 | 52.8 | 20 | 无 | 137 | 50.6 | 20 | |||
法罗群岛 | 161.2 | 70.8 | 20 | 105.3 | 14.9 | 20 | 121.3 | 40.9 | 20 | |
芬兰 | 203.9 | 79 | 20 | 145.5 | 20.6 | 20 | 159.4 | 44.5 | 20 | |
法国 | 185.3 | 68.3 | 30 | 131 | 14 | 30 | 149.1 | 42.1 | 30 | |
直布罗陀 | 151.6 | 79 | 20 | 无 | 114.5 | 51.9 | 20 | |||
英国 | 162.3 | 76.6 | 30 | 108.1 | 22.4 | 30 | 126.2 | 50.5 | 30 | |
希腊 | 133.5 | 59.7 | 20 | 无 | 122.4 | 53.9 | 20 | |||
匈牙利 | 145.1 | 57 | 20 | 106.5 | 18.4 | 20 | 121.4 | 43.3 | 20 | |
爱尔兰 | 162.2 | 72.4 | 20 | 无 | 124.1 | 44.3 | 20 | |||
冰岛 | 179.8 | 83.4 | 20 | 无 | 140.5 | 54.1 | 20 | |||
意大利 | 159.3 | 71.2 | 20 | 99.8 | 11.7 | 20 | 121.2 | 43.1 | 20 | |
拉脱维亚 | 127.4 | 54.8 | 20 | 无 | 114 | 51.4 | 20 | |||
列支敦士登 | 153.3 | 68.5 | 20 | 无 | 117.2 | 42.4 | 20 | |||
立陶宛 | 148.7 | 52.3 | 20 | 无 | 133.1 | 46.7 | 20 | |||
卢森堡 | 155.8 | 67.7 | 20 | 无 | 120 | 41.9 | 20 | |||
马其顿 | 159.1 | 75.2 | 30 | 125.8 | 51.9 | 20 | ||||
马耳他 | 162.8 | 65.8 | 10 | 无 | 148.3 | 56.6 | 20 | |||
摩尔多瓦 | 163 | 60.7 | 20 | 无 | 152.4 | 60.1 | 20 | |||
摩纳哥 | 185.3 | 68.3 | 20 | 无 | 149.1 | 42.1 | 20 | |||
挪威 | 179.4 | 75.9 | 20 | 134.6 | 31.1 | 20 | 138 | 44.5 | 20 | |
荷兰 | 158.9 | 68.5 | 20 | 104.7 | 14.3 | 20 | 122.8 | 42.4 | 20 | |
波兰 | 139.4 | 56.1 | 15 | 无 | 117.8 | 44.5 | 15 | |||
葡萄牙 | 191 | 80.1 | 20 | 无 | 148 | 47.1 | 20 | |||
罗马尼亚 | 150.3 | 57.7 | 20 | 无 | 128.2 | 45.6 | 20 | |||
俄罗斯 | 170.2 | 59.3 | 20 | 无 | 144.9 | 44 | 20 | |||
圣马利诺 | 159.3 | 71.2 | 20 | 无 | 121.2 | 43.1 | 20 | |||
斯洛伐克 | 149.1 | 72.3 | 15 | 无 | 110.4 | 43.6 | 15 | |||
斯洛文尼亚 | 161.6 | 71.2 | 20 | 无 | 129.2 | 48.8 | 20 | |||
瑞典 | 184.9 | 57.6 | 20 | 152.8 | 25.5 | 20 | 161.8 | 44.5 | 20 | |
瑞士 | 161 | 68.8 | 30 | 115.2 | 23 | 30 | 124.6 | 42.4 | 30 | |
捷克 | 157.2 | 71.5 | 15 | 107.8 | 22.1 | 15 | 118.4 | 42.7 | 15 | |
乌克兰 | 161.2 | 54.1 | 20 | 无 | 147.1 | 50 | 20 | |||
凡蒂冈 | 139.7 | 74.8 | 20 | 无 | 101.7 | 46.8 | 20 | |||
南斯拉夫 | 169.5 | 56.5 | 15 | 无 | 145.4 | 42.4 | 15 | |||
美洲部分 | 美国 | 158.5 | 95 | 30 | 83.5 | 20 | 30 | 104.6 | 51.1 | 30 |
安圭拦岛 | 161.5 | 96.6 | 10 | 无 | 122.1 | 67.2 | 10 | |||
安提瓜和巴布达 | 170.5 | 105.6 | 20 | 无 | 122.1 | 67.2 | 20 | |||
荷属安的列斯群岛 | 198.2 | 117.3 | 20 | 146.7 | 65.8 | 20 | 无 | |||
阿根廷 | 249.8 | 138.5 | 20 | 无 | 157.5 | 56.2 | 20 | |||
阿松森岛 | 192.9 | 123.3 | 20 | 无 | 102.1 | 47.2 | 20 | |||
巴哈马 | 169 | 93.7 | 30 | 无 | 145 | 79.7 | 30 | |||
巴巴多斯 | 160.9 | 95.1 | 20 | 无 | 124.8 | 69 | 20 | |||
伯利兹 | 174.4 | 99.4 | 20 | 无 | 143.8 | 78.8 | 20 | |||
百慕大群岛 | 192.1 | 93.3 | 20 | 无 | 159.4 | 70.6 | 20 | |||
玻利维亚 | 252.6 | 151.3 | 20 | 133.5 | 32.2 | 20 | 无 | |||
巴西 | 240.2 | 122.5 | 20 | 139.4 | 21.7 | 20 | 158.1 | 55.2 | 30 | |
加拿大 | 137.7 | 72 | 30 | 86.2 | 22.7 | 30 | 99.2 | 45.7 | 30 | |
智利 | 214.5 | 129.2 | 20 | 无 | 150.8 | 70.7 | 20 | |||
哥伦比亚 | 212.7 | 137.6 | 20 | 无 | 132.6 | 67.5 | 20 | |||
哥斯达黎加 | 172.3 | 102.3 | 20 | 无 | 115.5 | 55.5 | 20 | |||
古巴 | 192.6 | 106.9 | 10 | 无 | 130.1 | 49.7 | 20 | |||
多米尼加共和国 | 164.1 | 99.5 | 20 | 无 | 113.7 | 58.8 | 20 | |||
多米尼加联邦 | 161.1 | 96.2 | 20 | 无 | 144.7 | 89.8 | 20 | |||
萨尔瓦多 | 172.7 | 97.1 | 20 | 无 | 129.3 | 63.7 | 20 | |||
厄瓜多尔 | 220.2 | 114.5 | 20 | 无 | 160.7 | 65 | 20 | |||
格林纳达 | 163.5 | 97 | 20 | 无 | 131 | 74.5 | 20 | |||
格陵兰岛 | 161.2 | 70.8 | 20 | 无 | 121.3 | 40.9 | 20 | |||
瓜德罗普岛 | 229 | 107.3 | 20 | 无 | 155.7 | 48.7 | 20 | |||
危地马拉 | 167.1 | 93.8 | 20 | 94 | 20.7 | 20 | 无 | |||
法属圭亚那 | 238 | 116.3 | 20 | 无 | 179.8 | 68.1 | 20 | |||
海地 | 184.1 | 119.2 | 20 | 108.2 | 38.6 | 20 | 无 | |||
洪都拉斯 | 191.1 | 100.7 | 20 | 116.2 | 25.8 | 20 | 无 | |||
牙买加 | 164.6 | 99.7 | 20 | 无 | 116.4 | 61.5 | 20 | |||
马尔维纳斯群岛(福克兰群岛) | 222.9 | 122.8 | 20 | 无 | 139.7 | 49.6 | 20 | |||
马提尼克岛 | 229.7 | 108 | 20 | 无 | 155.7 | 48.7 | 20 | |||
墨西哥 | 172.4 | 90.5 | 20 | 103.4 | 21.5 | 20 | 无 | |||
蒙特塞拉特岛 | 170.8 | 105.9 | 20 | 无 | 125.7 | 70.8 | 20 | |||
尼加拉瓜 | 174 | 95.5 | 20 | 无 | 130.3 | 61.8 | 20 | |||
巴拿马 | 181 | 110.2 | 20 | 无 | 130.2 | 64.6 | 20 | |||
巴拉圭 | 227.6 | 145.1 | 20 | 无 | 130.2 | 64.6 | 20 | |||
秘鲁 | 235.3 | 147 | 20 | 无 | 150.4 | 72.1 | 20 | |||
波多黎各 | 158.5 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 无 | |||
圣克里斯托夫和尼维斯岛 | 170.3 | 105.4 | 20 | 无 | 145.9 | 73.7 | 20 | |||
圣文森特和格林纳丁斯岛 | 188.2 | 104.7 | 20 | 无 | 150.5 | 77 | 20 | |||
圣卢西亚岛 | 185.2 | 107.1 | 20 | 无 | 137.7 | 69.6 | 20 | |||
苏里南 | 172.7 | 107.8 | 20 | 无 | 140.1 | 85.2 | 20 | |||
特立尼达和多巴哥 | 158.2 | 93.3 | 20 | 无 | 113.8 | 58.9 | 20 | |||
特克斯和凯科斯群岛 | 164.1 | 99.2 | 20 | 91 | 30.9 | 20 | 无 | |||
乌拉圭 | 249.3 | 133.4 | 20 | 无 | 176.9 | 71 | 20 | |||
委内瑞拉 | 200.6 | 107.8 | 20 | 无 | 147.3 | 64.5 | 20 | |||
英属维尔京群岛 | 168.4 | 103.5 | 20 | 119 | 54.1 | 20 | 无 | |||
美属维尔京群岛 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 无 | |||
特里斯坦-达库尼亚群岛 | 204.7 | 122.4 | 10 | 107.5 | 25.2 | 10 | 无 | |||
圣皮埃尔和密克隆群岛 | 215.4 | 304.3 | 20 | 137.5 | 15.8 | 20 | 无 | |||
大洋洲部分 | 澳大利亚 | 143.8 | 70 | 20 | 88.8 | 15 | 20 | 117.2 | 53.4 | 20 |
加罗林群岛,马里亚纳群岛 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 无 | |||
圣诞岛(印度洋) | 141.4 | 70 | 20 | 86.4 | 15 | 20 | 无 | |||
库克群岛 | 150 | 73.8 | 20 | 107.3 | 18.8 | 20 | 无 | |||
斐济 | 135.5 | 74.8 | 20 | 79.3 | 13.9 | 20 | 无 | |||
科科斯群岛 洛德豪岛 | 141.4 | 70 | 20 | 86.4 | 15 | 20 | 无 | |||
夏威夷群岛,关岛 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 无 | |||
约翰斯敦岛 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 无 | |||
金门岛 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 无 | |||
马绍尔群岛 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 无 | |||
中途岛,威克岛 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 无 | |||
基里巴斯 | 166.8 | 101.4 | 20 | 83.1 | 17.7 | 20 | 无 | |||
瑙鲁 | 160 | 95.1 | 20 | 84.9 | 20 | 20 | 无 | |||
诺福克岛 | 141.4 | 70 | 20 | 86.4 | 15 | 20 | 无 | |||
新喀里多尼亚岛 | 206.4 | 79.9 | 20 | 136.9 | 15.2 | 20 | 无 | |||
新西兰 | 171.1 | 101.5 | 20 | 116.4 | 18.8 | 20 | 无 | |||
巴布亚新几内亚 | 183.4 | 67.3 | 20 | 130.5 | 14.4 | 20 | 无 | |||
皮特克恩群岛 | 157.1 | 87.5 | 20 | 90.2 | 20.6 | 20 | 无 | |||
法属波利尼西亚 | 234 | 107.5 | 20 | 143.4 | 21.7 | 20 | 无 | |||
所罗门群岛 | 169 | 99.4 | 20 | 78.7 | 13.8 | 20 | 无 | |||
西萨摩亚 | 163.5 | 93.9 | 20 | 86 | 16.4 | 20 | 无 | |||
东萨摩亚 | 160.7 | 95 | 20 | 83.5 | 20 | 20 | 无 | |||
汤加 | 161.4 | 91.8 | 20 | 85.5 | 15.9 | 20 | 无 | |||
图瓦卢 | 162.3 | 92.7 | 20 | 86 | 16.4 | 20 | 无 | |||
瓦努阿图 | 152.6 | 83 | 20 | 84.9 | 20 | 20 | 无 | |||
瓦里斯和富图纳群岛 | 220.9 | 94.4 | 20 | 216 | 89.5 | 20 | 无 | |||
开曼群岛 | 194.3 | 106 | 20 | 135.5 | 42.4 | 20 | 无 | |||
塞尔维亚 | 169.5 | 56.5 | 15 | 无 | 145.4 | 52.4 | 15 | |||
波利维亚 | 252.6 | 151.3 | 20 | 133.5 | 32.2 | 20 | 无 | |||
台湾 | 99.5 | 21 | 89.5 | 5 |
备注: 以上价格自2013-8月起实施,折扣为6-9折,谢谢! 挂号费加8元